- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2001-07-25 | 吊销 |
| 工商注册号 | 440126000062258 | 组织机构代码 | 731589736 | |
| 统一信用代码 | 91440101731589736P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101731589736P | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2001-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2014-01-03 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Ziliya Cosmetic Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 广州市番禺区大石大山村工业区1幢 | |||
| 经营范围 |
化妆品制造;其他日用化学产品制造(监控化学品、危险化学品除外);肥皂及合成洗涤剂制造;
|
|||